Failed to render page: conflicting chdir during another chdir block
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP LX 1310nm | 4 | 0,00 € | - | ||
| LWL-Kupplung LC | 1 | 0,00 € | - | ||
| Medienkonverter TP-Link MC220L | 3 | 0,00 € | - | ||
| LWL-Kabel LX 1310nm | 200 m | 0,00 € | - | ||
| LWL-Kabel LX 1310nm | 300 m | 0,00 € | - | ||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkdosen (Cat.6) | 20 | 0,00 € | - | ||
| Patch-Panel (Cat.6) | 5 | 0,00 € | - | ||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Patchkabel | 50 x 0,5 m | 0,00 € | - | ||
| Patchkabel | 6 x 20 m | 0,00 € | - | ||
| Patchkabel | 25 x 30 m | 0,00 € | - | ||
| Patchkabel | 15 x 50 m | 0,00 € | - | ||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Crimpzange | 0,00 € | - | |||
| LSA Plus Anlegewerkzeug | 1 | Frank | 0,00 € | - | |
| Seitenschneider | 0,00 € | - | |||
| Lötkolben + Zinn | 1 | Frank | 0,00 € | - | |
| Aderendhülsenzange | 0,00 € | - | |||
| Abisolierzange | 0,00 € | - | |||
| Kabelmesser | 0,00 € | - | |||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lankabel CAT6 | 200 m | HS | 120,00 € | - | |
| Crimpstecker CAT6 | 200 St. | HS | 0,00 € | - | |
| LWL Kabel | 300 m | 0,00 € | - | ||
| LWL Spleiß | 6 St. | 0,00 € | - | ||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabeltrommel 50m | 2 | 160,00 € | - | ||
| Kabeltrommel 25m | 0 | 0,00€ | - | ||
| Steckerleiste 7er | 4 | 32,00 € | - | ||
| 12V Verlängerungen | 10 m | 50,00 € | - | ||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabelbinder 5x300 mm | 2000 St. | 0,00 € | - | ||
| Aderendhülsen 1,5 mm^2 | 200 St. | 0,00 € | - | ||
| Klebeband | 5 St. | 0,00 € | - | ||
| Materialboxen | 20 | Frank | 276,00 € | - | |
| Kabeldurchführungen | 40 | Frank | 4,00 € | - | |
| Geräteanschlußkabel | 10-20 | 50,00 € | - | ||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
| Was | Menge | Wer | Lager | Kosten | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aderendhülsenzange | 1 | 0,00 € | - | ||
| Abisolierzange | 1 | 0,00 € | - | ||
| Funkgeräte PMR | 8 | 360,00 € | - | ||
| Bauwagen | 1 | 200,00 € | - | ||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - | ||||
| 0,00 € | - |
[x] Erledigt
Failed to render page: conflicting chdir during another chdir block
This version of the page was edited by Anonymous at 2016-06-27 13:16:44. View the most recent version.