Es gibt momentan 6 Gateway-Server, die zum Verbinden der Knoten untereinander und mit dem Internet genutzt werden.
Der Status der Gateways kann hier eingesehen werden: https://status.bremen.freifunk.net/
Zum Uplink siehe Infrastruktur/Netzwerk
Server | Sponsor | Standort | Anbindung |
---|---|---|---|
vpn01 | LWLcom | Bremen | ~700 MBit/s |
vpn02 | PLUTEX | Bremen | |
vpn03 | LWLcom | Bremen | |
vpn04 | PLUTEX | Bremen | |
vpn05 | PLUTEX | Bremen | |
vpn06 | Digineo GmbH | 23media, Frankfurt | |
vpn07 | PLUTEX | Bremen | |
vpn08 | PLUTEX | Bremen | |
vpn09 | LWLcom | Bremen |
("Anbindung" ist die gemessene Bandbreite aus dem Internet.)
Gateway | Hauptverantwortlicher | Co Verantwortlicher |
---|---|---|
vpn01 | jplitza, mortzu | - |
vpn02 | jplitza, mortzu | - |
vpn03 | jplitza, mortzu | - |
vpn04 | genofire | jplitza, mortzu |
vpn05 | jplitza, mortzu | - |
vpn06 | corny | genofire, jplitza |
vpn07 | jplitza, mortzu | - |
vpn08 | jplitza, mortzu | - |
vpn09 | jplitza, mortzu | - |
Dienst | Verantwortlicher | Standort |
---|---|---|
Website | jplitza, mortzu, oliver | Bremen / LWLcom |
Downloads | corny, jplitza, mortzu, oliver | Bremen / LWLcom |
DNS | corny, genofire, jplitza, mortzu | Bremen / LWLcom |
Wiki | jplitza, mortzu | Bremen / LWLcom |
Karte | genofire, jplitza, mortzu | Bremen / LWLcom |
Ticketsystem | jplitza, mortzu, oliver, SimJoSt | Bremen / LWLcom |
gatemon | jplitza, mortzu | Bremen / LWLcom |
tiles (s.a. Anleitungen/Kartendaten aktualisieren) | ollibaba | Bremen / LWLcom |
Server | Dienste | Verantwortlicher | Standort |
---|---|---|---|
bre-1 | DNS, Mailserver, Webserver, Karte (ffmap), IPv6-Downlink, vpn01, vpn09 | genofire, janeric, jplitza, morpheus, mortzu | Bremen / LWLcom |
Cisco-Router | BGP | chrische, morpheus, mortzu, jplitza | Bremen / LWLcom |
bre-2 | BGP-Router, GitLab, Jenkins, Monitoring, NLNOG-Server, vpn07, vpn09 | janeric, jplitza, mortzu | Bremen / PLUTEX |
Die Daemons auf dem Webserver laufen unter eigenen User-Accounts und werden durch die User-spezifische Systemd-Instanz kontrolliert. Um einen Dienst neuzustarten, loggt man sich mit dem entsprechenden User ein und führt z.B. sowas aus:
systemctl --user restart phabricator.service
Möglicherweise schlägt das fehl, mit der Fehlermeldung "Failed to connect to bus: No such file or directory". Das liegt an einem Systemd-Fehler, der in der verwendeten Debian-Version noch nicht gefixt ist. Als Workaround kann man vor dem systemctl
-Aufruf folgenden Befehl ausführen:
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$UID
Als Root-user kann man auch den ganzen Systemd-Prozess des Users neustarten; dabei werden auch alle Kinder-Daemons neugestartet:
systemctl restart user@1010.service