Welche Aktionen müssen durchgführt werden, wer ist verantwortlich, wie wird es transportiert?
HS>BW = vom Hacker Space zum Bauwagen ZH>BW = von ZuHause zum Bauwagen BW>HS umgekehrte Richtung
| Was | Menge | Wer | Wann | Wo | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Router flashen | 50 | Frank / + + | HS | - |
| Was | Menge | Wer | Wann | Wo | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Router in Gehäuse einbauen | 6 | Frank / + + | HS | - | |
| Gehäuse vorbereiten | 6 | Frank | 8.7. | ZH | - |
| Was | Menge | Wer | Wann | Wo | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Outdoorrouter | 6 St. | - | |||
| Kabel | 50 Kg | - | |||
| Geräte | - | ||||
| Werkzeug | 10 Kg | - | |||
| Inst.material | - | ||||
| Kühlschrank | 1 | Frank/Walter | 9. o. 11.7. | BW | - |
| Getränke | - | ||||
| Leergut | - |
[x] Erledigt [-] offen [Wer] kümmert sich
This version of the page was edited by Anonymous at 2016-06-29 18:14:48. View the most recent version.